
function atualizaDados(incoterm, preco){
  if (document.formulario.controle_preco_mi.value.length != 0){
    switch (incoterm) {
      case "DDP" :
        document.formulario.icms_mostra13.focus();
        document.formulario.cofins_mostra13.focus();
        document.formulario.pis_mostra13.focus();
        document.formulario.outros_mostra13.focus();
        document.formulario.lucro_mostra13.focus();
        document.formulario.embalagem_mostra13.focus();
        document.formulario.comissao_mostra13.focus();
        document.formulario.despprop_mostra13.focus();
        document.formulario.despdist_mostra13.focus();
        document.formulario.despout_mostra13.focus();
		if (document.formulario.subtotal13.value.length != 0){
          document.formulario.ex_embalagens_mostra13.focus();
		  document.formulario.ex_carrega_mostra13.focus();
		  document.formulario.ex_transpint_mostra13.focus();
		  document.formulario.ex_desembexpo_mostra13.focus();
		  document.formulario.ex_despport_mostra13.focus();
		  document.formulario.ex_despaero_mostra13.focus();
		  document.formulario.ex_alugcont_mostra13.focus();
		  document.formulario.ex_transpseg_mostra13.focus();
		  document.formulario.ex_cargadesc_mostra13.focus();
		  document.formulario.ex_capport_mostra13.focus();
		  document.formulario.ex_segint_mostra13.focus();
		  document.formulario.ex_freteint_mostra13.focus();
		  document.formulario.ex_descarreg_mostra13.focus();
		  document.formulario.ex_transpdestino_mostra13.focus();
		  document.formulario.ex_desembimp_mostra13.focus();
		  document.formulario.ex_despout_mostra13.focus();
		  alert(' Dados atualizados com sucesso.\n Clique nos botões \"CALCULAR\" para atualizar os valores.');
		}
		else {
		alert(' Para atualizar os campos de Componentes do Preço na Exportação,\n clique no botão \"CALCULAR\" para gerar um SUBTOTAL dos \n Componentes de Preço no Mercado Interno.Depois disso, clique no \n botão \"ATUALIZAR DADOS\" novamente.')
		}
      break;
      case "DDU" :
        document.formulario.icms_mostra12.focus();
        document.formulario.cofins_mostra12.focus();
        document.formulario.pis_mostra12.focus(); 
        document.formulario.outros_mostra12.focus();
        document.formulario.lucro_mostra12.focus();
        document.formulario.embalagem_mostra12.focus();
        document.formulario.comissao_mostra12.focus();
        document.formulario.despprop_mostra12.focus();
        document.formulario.despdist_mostra12.focus();
        document.formulario.despout_mostra12.focus();
		if (document.formulario.subtotal12.value.length != 0){
          document.formulario.ex_embalagens_mostra12.focus();
	  	  document.formulario.ex_carrega_mostra12.focus();
		  document.formulario.ex_transpint_mostra12.focus();
		  document.formulario.ex_desembexpo_mostra12.focus();
		  document.formulario.ex_despport_mostra12.focus();
		  document.formulario.ex_despaero_mostra12.focus();
		  document.formulario.ex_alugcont_mostra12.focus();
		  document.formulario.ex_transpseg_mostra12.focus();
		  document.formulario.ex_cargadesc_mostra12.focus();
		  document.formulario.ex_capport_mostra12.focus();
		  document.formulario.ex_segint_mostra12.focus();
		  document.formulario.ex_freteint_mostra12.focus();
		  document.formulario.ex_descarreg_mostra12.focus();
		  document.formulario.ex_transpdestino_mostra12.focus();
		  document.formulario.ex_despout_mostra12.focus();		
		  alert(' Dados atualizados com sucesso.\n Clique nos botões \"CALCULAR\" para atualizar os valores.');
		}
		else {
		alert(' Para atualizar os campos de Componentes do Preço na Exportação,\n clique no botão \"CALCULAR\" para gerar um SUBTOTAL dos \n Componentes de Preço no Mercado Interno.Depois disso, clique no \n botão \"ATUALIZAR DADOS\" novamente.')
		}
      break;	  
      case "DDQ" :
        document.formulario.icms_mostra11.focus();
        document.formulario.cofins_mostra11.focus();
        document.formulario.pis_mostra11.focus(); 
        document.formulario.outros_mostra11.focus();
        document.formulario.lucro_mostra11.focus();
        document.formulario.embalagem_mostra11.focus();
        document.formulario.comissao_mostra11.focus();
        document.formulario.despprop_mostra11.focus();
        document.formulario.despdist_mostra11.focus();
        document.formulario.despout_mostra11.focus();
		if (document.formulario.subtotal11.value.length != 0){
          document.formulario.ex_embalagens_mostra11.focus();
	  	  document.formulario.ex_carrega_mostra11.focus();
		  document.formulario.ex_transpint_mostra11.focus();
		  document.formulario.ex_desembexpo_mostra11.focus();
		  document.formulario.ex_despport_mostra11.focus();
		  document.formulario.ex_despaero_mostra11.focus();
		  document.formulario.ex_alugcont_mostra11.focus();
		  document.formulario.ex_transpseg_mostra11.focus();
		  document.formulario.ex_cargadesc_mostra11.focus();
		  document.formulario.ex_capport_mostra11.focus();
		  document.formulario.ex_segint_mostra11.focus();
		  document.formulario.ex_freteint_mostra11.focus();
		  document.formulario.ex_descarreg_mostra11.focus();
		  document.formulario.ex_despout_mostra11.focus();		
		  alert(' Dados atualizados com sucesso.\n Clique nos botões \"CALCULAR\" para atualizar os valores.');
		}
		else {
		alert(' Para atualizar os campos de Componentes do Preço na Exportação,\n clique no botão \"CALCULAR\" para gerar um SUBTOTAL dos \n Componentes de Preço no Mercado Interno.Depois disso, clique no \n botão \"ATUALIZAR DADOS\" novamente.')
		}
      break;	  	  
      case "DES" :
        document.formulario.icms_mostra10.focus();
        document.formulario.cofins_mostra10.focus();
        document.formulario.pis_mostra10.focus(); 
        document.formulario.outros_mostra10.focus();
        document.formulario.lucro_mostra10.focus();
        document.formulario.embalagem_mostra10.focus();
        document.formulario.comissao_mostra10.focus();
        document.formulario.despprop_mostra10.focus();
        document.formulario.despdist_mostra10.focus();
        document.formulario.despout_mostra10.focus();
		if (document.formulario.subtotal10.value.length != 0){
          document.formulario.ex_embalagens_mostra10.focus();
	  	  document.formulario.ex_carrega_mostra10.focus();
		  document.formulario.ex_transpint_mostra10.focus();
		  document.formulario.ex_desembexpo_mostra10.focus();
		  document.formulario.ex_despport_mostra10.focus();
		  document.formulario.ex_despaero_mostra10.focus();
		  document.formulario.ex_alugcont_mostra10.focus();
		  document.formulario.ex_transpseg_mostra10.focus();
		  document.formulario.ex_cargadesc_mostra10.focus();
		  document.formulario.ex_capport_mostra10.focus();
		  document.formulario.ex_segint_mostra10.focus();
		  document.formulario.ex_freteint_mostra10.focus();
		  document.formulario.ex_despout_mostra10.focus();		
		  alert(' Dados atualizados com sucesso.\n Clique nos botões \"CALCULAR\" para atualizar os valores.');
		}
		else {
		alert(' Para atualizar os campos de Componentes do Preço na Exportação,\n clique no botão \"CALCULAR\" para gerar um SUBTOTAL dos \n Componentes de Preço no Mercado Interno.Depois disso, clique no \n botão \"ATUALIZAR DADOS\" novamente.')
		}
      break;	  	  	  
      case "DAF" :
        document.formulario.icms_mostra9.focus();
        document.formulario.cofins_mostra9.focus();
        document.formulario.pis_mostra9.focus(); 
        document.formulario.outros_mostra9.focus();
        document.formulario.lucro_mostra9.focus();
        document.formulario.embalagem_mostra9.focus();
        document.formulario.comissao_mostra9.focus();
        document.formulario.despprop_mostra9.focus();
        document.formulario.despdist_mostra9.focus();
        document.formulario.despout_mostra9.focus();
		if (document.formulario.subtotal9.value.length != 0){
          document.formulario.ex_embalagens_mostra9.focus();
	  	  document.formulario.ex_carrega_mostra9.focus();
		  document.formulario.ex_transpint_mostra9.focus();
		  document.formulario.ex_desembexpo_mostra9.focus();
		  document.formulario.ex_despport_mostra9.focus();
		  document.formulario.ex_despaero_mostra9.focus();
		  document.formulario.ex_alugcont_mostra9.focus();
		  document.formulario.ex_transpseg_mostra9.focus();
		  document.formulario.ex_cargadesc_mostra9.focus();
		  document.formulario.ex_capport_mostra9.focus();
		  document.formulario.ex_segint_mostra9.focus();
		  document.formulario.ex_freteint_mostra9.focus();
		  document.formulario.ex_despout_mostra9.focus();		
		  alert(' Dados atualizados com sucesso.\n Clique nos botões \"CALCULAR\" para atualizar os valores.');
		}
		else {
		alert(' Para atualizar os campos de Componentes do Preço na Exportação,\n clique no botão \"CALCULAR\" para gerar um SUBTOTAL dos \n Componentes de Preço no Mercado Interno.Depois disso, clique no \n botão \"ATUALIZAR DADOS\" novamente.')
		}
      break;	  	  	  
      case "CIP" :
        document.formulario.icms_mostra8.focus();
        document.formulario.cofins_mostra8.focus();
        document.formulario.pis_mostra8.focus(); 
        document.formulario.outros_mostra8.focus();
        document.formulario.lucro_mostra8.focus();
        document.formulario.embalagem_mostra8.focus();
        document.formulario.comissao_mostra8.focus();
        document.formulario.despprop_mostra8.focus();
        document.formulario.despdist_mostra8.focus();
        document.formulario.despout_mostra8.focus();
		if (document.formulario.subtotal8.value.length != 0){
          document.formulario.ex_embalagens_mostra8.focus();
	  	  document.formulario.ex_carrega_mostra8.focus();
		  document.formulario.ex_transpint_mostra8.focus();
		  document.formulario.ex_desembexpo_mostra8.focus();
		  document.formulario.ex_despport_mostra8.focus();
		  document.formulario.ex_despaero_mostra8.focus();
		  document.formulario.ex_alugcont_mostra8.focus();
		  document.formulario.ex_transpseg_mostra8.focus();
		  document.formulario.ex_cargadesc_mostra8.focus();
		  document.formulario.ex_capport_mostra8.focus();
		  document.formulario.ex_segint_mostra8.focus();
		  document.formulario.ex_freteint_mostra8.focus();
		  document.formulario.ex_despout_mostra8.focus();		
		  alert(' Dados atualizados com sucesso.\n Clique nos botões \"CALCULAR\" para atualizar os valores.');
		}
		else {
		alert(' Para atualizar os campos de Componentes do Preço na Exportação,\n clique no botão \"CALCULAR\" para gerar um SUBTOTAL dos \n Componentes de Preço no Mercado Interno.Depois disso, clique no \n botão \"ATUALIZAR DADOS\" novamente.')
		}
      break;	  	  	  	  
      case "CPT" :
        document.formulario.icms_mostra7.focus();
        document.formulario.cofins_mostra7.focus();
        document.formulario.pis_mostra7.focus(); 
        document.formulario.outros_mostra7.focus();
        document.formulario.lucro_mostra7.focus();
        document.formulario.embalagem_mostra7.focus();
        document.formulario.comissao_mostra7.focus();
        document.formulario.despprop_mostra7.focus();
        document.formulario.despdist_mostra7.focus();
        document.formulario.despout_mostra7.focus();
		if (document.formulario.subtotal7.value.length != 0){
          document.formulario.ex_embalagens_mostra7.focus();
	  	  document.formulario.ex_carrega_mostra7.focus();
		  document.formulario.ex_transpint_mostra7.focus();
		  document.formulario.ex_desembexpo_mostra7.focus();
		  document.formulario.ex_despport_mostra7.focus();
		  document.formulario.ex_despaero_mostra7.focus();
		  document.formulario.ex_alugcont_mostra7.focus();
		  document.formulario.ex_transpseg_mostra7.focus();
		  document.formulario.ex_cargadesc_mostra7.focus();
		  document.formulario.ex_capport_mostra7.focus();
		  document.formulario.ex_freteint_mostra7.focus();
		  document.formulario.ex_despout_mostra7.focus();		
		  alert(' Dados atualizados com sucesso.\n Clique nos botões \"CALCULAR\" para atualizar os valores.');
		}
		else {
		alert(' Para atualizar os campos de Componentes do Preço na Exportação,\n clique no botão \"CALCULAR\" para gerar um SUBTOTAL dos \n Componentes de Preço no Mercado Interno.Depois disso, clique no \n botão \"ATUALIZAR DADOS\" novamente.')
		}
      break;	  	  	  	  
      case "CIF" :
        document.formulario.icms_mostra6.focus();
        document.formulario.cofins_mostra6.focus();
        document.formulario.pis_mostra6.focus(); 
        document.formulario.outros_mostra6.focus();
        document.formulario.lucro_mostra6.focus();
        document.formulario.embalagem_mostra6.focus();
        document.formulario.comissao_mostra6.focus();
        document.formulario.despprop_mostra6.focus();
        document.formulario.despdist_mostra6.focus();
        document.formulario.despout_mostra6.focus();
		if (document.formulario.subtotal6.value.length != 0){
          document.formulario.ex_embalagens_mostra6.focus();
	  	  document.formulario.ex_carrega_mostra6.focus();
		  document.formulario.ex_transpint_mostra6.focus();
		  document.formulario.ex_desembexpo_mostra6.focus();
		  document.formulario.ex_despport_mostra6.focus();
		  document.formulario.ex_despaero_mostra6.focus();
		  document.formulario.ex_alugcont_mostra6.focus();
		  document.formulario.ex_transpseg_mostra6.focus();
		  document.formulario.ex_cargadesc_mostra6.focus();
		  document.formulario.ex_capport_mostra6.focus();
		  document.formulario.ex_segint_mostra6.focus();
		  document.formulario.ex_freteint_mostra6.focus();
		  document.formulario.ex_despout_mostra6.focus();
          alert(' Dados atualizados com sucesso.\n Clique nos botões \"CALCULAR\" para atualizar os valores.');		  
		}
		else {
		alert(' Para atualizar os campos de Componentes do Preço na Exportação,\n clique no botão \"CALCULAR\" para gerar um SUBTOTAL dos \n Componentes de Preço no Mercado Interno.Depois disso, clique no \n botão \"ATUALIZAR DADOS\" novamente.')
		}
      break;	  	  	  	  
      case "CFR" :
        document.formulario.icms_mostra5.focus();
        document.formulario.cofins_mostra5.focus();
        document.formulario.pis_mostra5.focus(); 
        document.formulario.outros_mostra5.focus();
        document.formulario.lucro_mostra5.focus();
        document.formulario.embalagem_mostra5.focus();
        document.formulario.comissao_mostra5.focus();
        document.formulario.despprop_mostra5.focus();
        document.formulario.despdist_mostra5.focus();
        document.formulario.despout_mostra5.focus();
		if (document.formulario.subtotal5.value.length != 0){
          document.formulario.ex_embalagens_mostra5.focus();
	  	  document.formulario.ex_carrega_mostra5.focus();
		  document.formulario.ex_transpint_mostra5.focus();
		  document.formulario.ex_desembexpo_mostra5.focus();
		  document.formulario.ex_despport_mostra5.focus();
		  document.formulario.ex_despaero_mostra5.focus();
		  document.formulario.ex_alugcont_mostra5.focus();
		  document.formulario.ex_transpseg_mostra5.focus();
		  document.formulario.ex_cargadesc_mostra5.focus();
		  document.formulario.ex_capport_mostra5.focus();
		  document.formulario.ex_freteint_mostra5.focus();
		  document.formulario.ex_despout_mostra5.focus();
		  alert(' Dados atualizados com sucesso.\n Clique nos botões \"CALCULAR\" para atualizar os valores.');
		}
		else {
		alert(' Para atualizar os campos de Componentes do Preço na Exportação,\n clique no botão \"CALCULAR\" para gerar um SUBTOTAL dos \n Componentes de Preço no Mercado Interno.Depois disso, clique no \n botão \"ATUALIZAR DADOS\" novamente.')
		}
      break;	  	  	  	  	  
      case "FOB" :
        document.formulario.icms_mostra4.focus();
        document.formulario.cofins_mostra4.focus();
        document.formulario.pis_mostra4.focus(); 
        document.formulario.outros_mostra4.focus();
        document.formulario.lucro_mostra4.focus();
        document.formulario.embalagem_mostra4.focus();
        document.formulario.comissao_mostra4.focus();
        document.formulario.despprop_mostra4.focus();
        document.formulario.despdist_mostra4.focus();
        document.formulario.despout_mostra4.focus();
		if (document.formulario.subtotal4.value.length != 0){
          document.formulario.ex_embalagens_mostra4.focus();
	  	  document.formulario.ex_carrega_mostra4.focus();
		  document.formulario.ex_transpint_mostra4.focus();
		  document.formulario.ex_desembexpo_mostra4.focus();
		  document.formulario.ex_despport_mostra4.focus();
		  document.formulario.ex_despaero_mostra4.focus();
		  document.formulario.ex_alugcont_mostra4.focus();
		  document.formulario.ex_transpseg_mostra4.focus();
		  document.formulario.ex_cargadesc_mostra4.focus();
		  document.formulario.ex_capport_mostra4.focus();
		  document.formulario.ex_despout_mostra4.focus();
		  alert(' Dados atualizados com sucesso.\n Clique nos botões \"CALCULAR\" para atualizar os valores.');
		}
		else {
		alert(' Para atualizar os campos de Componentes do Preço na Exportação,\n clique no botão \"CALCULAR\" para gerar um SUBTOTAL dos \n Componentes de Preço no Mercado Interno.Depois disso, clique no \n botão \"ATUALIZAR DADOS\" novamente.')
		}
      break;	  	  	  	  	  
      case "FAS" :
        document.formulario.icms_mostra3.focus();
        document.formulario.cofins_mostra3.focus();
        document.formulario.pis_mostra3.focus(); 
        document.formulario.outros_mostra3.focus();
        document.formulario.lucro_mostra3.focus();
        document.formulario.embalagem_mostra3.focus();
        document.formulario.comissao_mostra3.focus();
        document.formulario.despprop_mostra3.focus();
        document.formulario.despdist_mostra3.focus();
        document.formulario.despout_mostra3.focus();
		if (document.formulario.subtotal3.value.length != 0){
          document.formulario.ex_embalagens_mostra3.focus();
	  	  document.formulario.ex_carrega_mostra3.focus();
		  document.formulario.ex_transpint_mostra3.focus();
		  document.formulario.ex_desembexpo_mostra3.focus();
		  document.formulario.ex_despport_mostra3.focus();
		  document.formulario.ex_despaero_mostra3.focus();
		  document.formulario.ex_alugcont_mostra3.focus();
		  document.formulario.ex_transpseg_mostra3.focus();
		  document.formulario.ex_cargadesc_mostra3.focus();
		  document.formulario.ex_despout_mostra3.focus();
		  alert(' Dados atualizados com sucesso.\n Clique nos botões \"CALCULAR\" para atualizar os valores.');
		}
		else {
		alert(' Para atualizar os campos de Componentes do Preço na Exportação,\n clique no botão \"CALCULAR\" para gerar um SUBTOTAL dos \n Componentes de Preço no Mercado Interno.Depois disso, clique no \n botão \"ATUALIZAR DADOS\" novamente.')
		}
      break;	  	  	  	  	  
      case "FCA" :
        document.formulario.icms_mostra2.focus();
        document.formulario.cofins_mostra2.focus();
        document.formulario.pis_mostra2.focus(); 
        document.formulario.outros_mostra2.focus();
        document.formulario.lucro_mostra2.focus();
        document.formulario.embalagem_mostra2.focus();
        document.formulario.comissao_mostra2.focus();
        document.formulario.despprop_mostra2.focus();
        document.formulario.despdist_mostra2.focus();
        document.formulario.despout_mostra2.focus();
		if (document.formulario.subtotal2.value.length != 0){
          document.formulario.ex_embalagens_mostra2.focus();
	  	  document.formulario.ex_carrega_mostra2.focus();
		  document.formulario.ex_transpint_mostra2.focus();
		  document.formulario.ex_desembexpo_mostra2.focus();
		  document.formulario.ex_despport_mostra2.focus();
		  document.formulario.ex_despaero_mostra2.focus();
		  document.formulario.ex_despout_mostra2.focus();
		  alert(' Dados atualizados com sucesso.\n Clique nos botões \"CALCULAR\" para atualizar os valores.');
		}
		else {
		alert(' Para atualizar os campos de Componentes do Preço na Exportação,\n clique no botão \"CALCULAR\" para gerar um SUBTOTAL dos \n Componentes de Preço no Mercado Interno.Depois disso, clique no \n botão \"ATUALIZAR DADOS\" novamente.')
		}
      break;	  	  	  	  	  	  
	  case "EXW" :
        document.formulario.icms_mostra1.focus();
        document.formulario.cofins_mostra1.focus();
        document.formulario.pis_mostra1.focus(); 
        document.formulario.outros_mostra1.focus();
        document.formulario.lucro_mostra1.focus();
        document.formulario.embalagem_mostra1.focus();
        document.formulario.comissao_mostra1.focus();
        document.formulario.despprop_mostra1.focus();
        document.formulario.despdist_mostra1.focus();
        document.formulario.despout_mostra1.focus();
		if (document.formulario.subtotal1.value.length != 0){
          document.formulario.ex_embalagens_mostra1.focus();
		  document.formulario.ex_despout_mostra1.focus();
		  alert(' Dados atualizados com sucesso.\n Clique nos botões \"CALCULAR\" para atualizar os valores.');
		}
		else {
		alert(' Para atualizar os campos de Componentes do Preço na Exportação,\n clique no botão \"CALCULAR\" para gerar um SUBTOTAL dos \n Componentes de Preço no Mercado Interno.Depois disso, clique no \n botão \"ATUALIZAR DADOS\" novamente.')
		}
      break;	  	  	  	  	  	  
    }
  } 
  else {
    alert(' Você precisa preencher o campo \"Preço de Mercado Interno\"\n antes de solicitar a atualização dos dados.');
	preco.focus();
  }
}

